US Passport Visa Free Countries
As of 2022, a United States citizen is entitled to travel to 186 countries or territories without having to apply for a visa or simply by getting a visa on arrival at the place of destination. According to many passport indexes, a US passport ranks in the top 10 in terms of travel freedom. Hence it is quite eligible document to have.
But there are still some key factors to consider for US passport holders before planning their trip overseas, as there might be some specifics to be applied depending on the length of stay or even some fees to pay for registration purposes.
Since US citizens are increasingly seeking international travel destinations for personal or business needs, we’ve decided to compile a list of visa free countries for Americans.
Here’s a US passport visa free countries list of 2022 with relevant details.
US Passport Visa Free Countries 2022
CONTINENT | COUNTRY | VISA TYPE | DURATION OF STAY |
Europe | Albania | Visa free | 90 days |
Europe | Andorra | Visa free | 90 days |
North America | Antigua and Barbuda | Visa free | 180 days |
South America | Argentina | Visa free | 90 days |
Asia | Armenia | Visa free | 180 days |
Oceania | Australia | Visa free (Electronic Travel Authority (ETA) application needed before travel) | 90 days (valid from the first date of entry, recurring every 12 month period) |
Europe | Austria | Visa free | Not exceeding 90 days (within 180) in the Schengen Area |
Europe-Asia | Azerbaijan | Visa on Arrival (only by means of a direct flight on Azerbaijan Airlines from New York City) | 30 days (applicants of Armenian descent or with Armenian visas in their passport may be denied) |
North America | Bahamas | Visa free | 240 days |
Asia | Bahrain | Visa on Arrival | 14 days |
Asia | Bangladesh | Visa on Arrival (int’l airports in Dhaka, Chittagong and Sylhet) | 30 days |
North America | Barbados | Visa free | 6 months |
Europe | Belgium | Visa free | Not exceeding 90 days (within 180) in the Schengen Area |
North America | Belize | Visa free | 30 days |
South America | Bolivia | Visa on Arrival | 30 days |
Europe | Bosnia-Herzegovina | Visa free | Not exceeding 90 days (within 180) – Local police registration compulsory within 24 hours of arrival. |
Africa | Botswana | Visa free | Not exceeding 90 days (within 1 year) |
South America | Brazil | Visa free | Not exceeding 90 days (within 180) |
Asia | Brunei | Visa free | 90 days |
Europe | Bulgaria | Visa free | Not exceeding 90 days (within 180) |
Africa | Burkina Faso | Visa on Arrival | 1 month (International Certificate of Vaccination ICVP required) |
Africa | Burundi | Visa on Arrival (Bujumbura Int’l Airport and all land borders) | 1 month |
Asia | Cambodia | Visa on Arrival | 30 days |
North America | Canada | Visa free | 6 months |
Oceania | Cape Verde | Visa free (online registration needed prior to arrival) | 30 days |
Africa | Central African Republic | Visa free | 180 days (ICVP required) |
South America | Chile | Visa free | 90 days |
South America | Colombia | Visa free | Not exceeding 90 days (within 1 year) |
Africa | Comoros | Visa on Arrival | – |
North America | Costa Rica | Visa free | 90 days |
Europe | Croatia | Visa free | Not exceeding 90 days (within 180) – Local police registration compulsory within 24 hours of arrival. |
Europe | Cyprus | Visa free | Not exceeding 90 days (within 180) |
Europe | Czech Republic | Visa free | Not exceeding 90 days (within 180) in the Schengen Area |
Europe | Denmark | Visa free | Not exceeding 90 days (within 180) |
North America | Dominica | Visa free | 6 months |
North America | Dominican Republic | Visa free | 30 days (extendable up to 90) |
South America | Ecuador | Visa free | 90 days (extendable for another 90 days per year) |
Africa | Egypt | Visa on Arrival (for tourists arriving at Sharm El Sheik, St. Catherine or Taba airports) | 15 days |
North America | El Salvador | Visa free | 3 months |
Africa | Equatorial Guinea | Visa free | 90 days (ICVP required) |
Europe | Estonia | Visa free | Not exceeding 90 days (within 180) in the Schengen Area |
Africa | Eswatini | Visa free | 30 days |
Africa | Ethiopia | Visa on Arrival (obtainable only at Addis Ababa Bole Int’l Airport) | Up to 90 days |
Oceania | Fiji | Visa free | 4 months |
Europe | Finland | Visa free | Not exceeding 90 days (within 180) in the Schengen Area |
Europe | France | Visa free | Not exceeding 90 days (within 180) in the Schengen Area |
Africa | Gabon | Visa on Arrival | 6 months (ICVP required) |
Europe | Georgia | Visa free | 1 year |
Europe | Germany | Visa free | Not exceeding 90 days (within 180) in the Schengen Area |
Europe | Greece | Visa free | Not exceeding 90 days (within 180) in the Schengen Area |
North America | Grenada | Visa free | 3 months |
North America | Guatemala | Visa free | 90 days |
Africa | Guinea-Bissau | Visa on Arrival | 90 days |
South America | Guyana | Visa free | 3 months |
North America | Haiti | Visa free | 3 months |
North America | Honduras | Visa free | 3 months |
Europe | Hungary | Visa free | Not exceeding 90 days (within 180) in the Schengen Area |
Asia | Hong Kong | Visa free | 90 days |
Europe | Iceland | Visa free | Not exceeding 90 days (within 180) in the Schengen Area |
Asia | Indonesia | Visa on Arrival | 30 days |
Asia | Iraq | Visa on Arrival | 60 days |
Europe | Ireland | Visa free | 3 months |
Asia | Israel | Visa free | 3 months |
Europe | Italy | Visa free | Not exceeding 90 days (within 180) in the Schengen Area |
North America | Jamaica | Visa free | 6 months |
Asia | Jordan | Visa on Arrival | 30 days |
Asia | Kazakhstan | Visa free | 30 days |
Oceania | Kiribati | Visa free | 30 days (Airport Embarkation Tax applies) |
Asia | Kuwait | Visa on Arrival | 3 months |
Asia | Kyrgyzstan | Visa free | 60 days |
Europe | Kosovo | Visa free | 90 days |
Asia | Laos | Visa on Arrival | 30 days (extendable up to 60) |
Europe | Latvia | Visa free | 180 days |
Asia | Lebanon | Visa on Arrival | 1 month (extendable for 2 additional months) |
Africa | Lesotho | Visa free | 14 days (extendable up to 180) |
Europe | Liechtenstein | Visa free | Not exceeding 90 days (within 180) in the Schengen Area |
Europe | Lithuania | Visa free | Not exceeding 90 days (within 180) in the Schengen Area |
Europe | Luxembourg | Visa free | Not exceeding 90 days (within 180) in the Schengen Area |
Europe | Macedonia | Visa free | 90 days (Local police registration is compulsory within 24 hours of arrival) |
Africa | Madagaskar | Visa on Arrival | 90 days |
Asia | Malaysia | Visa free | 3 months |
Asia | Maldives | Visa on Arrival | 30 days (extendable up to 90) |
Europe | Malta | Visa free | Not exceeding 90 days (within 180) in the Schengen Area |
Africa | Mauritania | Visa on Arrival | ICVP required |
Africa | Mauritius | Visa free | 90 days |
North America | Mexico | Visa free | 180 days |
Oceania | Micronesia | Visa free | Unlimited |
Europe | Moldova | Visa free | Not exceeding 90 days (within 180). Local police registration is compulsory within 24 hours of arrival. |
Europe | Monaco | Visa free | Not exceeding 90 days (within 180) |
Asia | Mongolia | Visa free | 90 days (Registration required after 30 days) |
Europe | Montenegro | Visa free | 90 days (Local police registration is compulsory within 24 hours of arrival) |
Africa | Morocco | Visa free | 3 months |
Africa | Mozambique | Visa on Arrival | 30 days |
Africa | Namibia | Visa free | 3 months |
Asia | Nepal | Visa on Arrival | 90 days |
Europe | Netherlands | Visa free | Not exceeding 90 days (within 180) in the Schengen Area |
Oceania | New Zealand | Visa free (Electronic Travel Authority (ETA) application needed before travel) | 3 months |
North America | Nicaragua | Visa free | 90 days |
Europe | Norway | Visa free | Not exceeding 90 days (within 180) |
Oceania | Palau | Visa free | 1 year |
Asia | Palestinian Territories | Visa free | – |
North America | Panama | Visa free | 180 days |
Oceania | Papua New Guinea | Visa on Arrival | 60 days (extendable for another 30 days) |
South America | Paraguay | Visa free | 90 days |
South America | Peru | Visa free | 90 days |
Asia | Philippines | Visa free | 30 days |
Europe | Poland | Visa free | Not exceeding 90 days (within 180) in the Schengen Area |
Europe | Portugal | Visa free | Not exceeding 90 days (within 180) in the Schengen Area |
Asia | Qatar | Visa free | 30 days |
Europe | Romania | Visa free | Not exceeding 90 days (within 180) |
Africa | Rwanda | Visa on Arrival | 30 days (ICVP required) |
North America | Saint Kitts and Nevis | Visa free | 30 days |
North America | Saint Lucia | Visa free | 6 weeks |
North America | Saint Vincent and the Grenadines | Visa free | 6 months |
Oceania | Samoa | Visa free | 60 days |
Africa | Sao Tome and Principe | Visa free | 15 days (ICVP required) |
Asia | Saudi Arabia | Visa on Arrival | 90 days |
Africa | Senegal | Visa free | 90 days (ICVP required) |
Europe | Serbia | Visa free | Not exceeding 90 days (within 180) |
Africa | Seychelles | Free Visitor’s Permit on Arrival | 3 months |
Africa | Sierra Leone | Visa on Arrival | ICVP required |
Asia | Singapore | Visa free | 90 days |
Europe | Slovakia | Visa free | Not exceeding 90 days (within 180) in the Schengen Area (Registration within 3 working days after arrival required) |
Europe | Slovenia | Visa free | Not exceeding 90 days (within 180) in the Schengen Area (Registration within 72 hours after arrival required) |
Oceania | Solomon Islands | Free Visitor’s Permit on Arrival | Not exceeding 3 months (within 12 months) |
Africa | Somalia | Visa on Arrival | 30 days |
Africa | South Africa | Visa free | 90 days |
Asia | South Korea | Visa free (Electronic Travel Authority (ETA) application needed before travel) | 90 days |
Europe | Spain | Visa free | Not exceeding 90 days (within 180) in the Schengen Area |
Asia | Sri Lanka | Visa on Arrival | 30 days |
Europe | Sweden | Visa free | Not exceeding 90 days (within 180) in the Schengen Area |
Europe | Switzerland | Visa free | Not exceeding 90 days (within 180) in the Schengen Area |
Asia | Tajikistan | Visa free | 30 days |
Africa | Tanzania | Visa on Arrival | 3 months |
Asia | Thailand | Visa free | 30 days |
Asia | Timor Leste | Visa on Arrival (for air arrivals only) | 30 days |
Africa | Togo | Visa on Arrival | 7 days |
Oceania | Tonga | Visa on Arrival | 31 days |
North America | Trinidad and Tobago | Visa free | 90 days |
Africa | Tunisia | Visa free | 90 days |
Oceania | Tuvalu | Visa on Arrival | 1 month (extendable up to 3 months) |
Africa | Uganda | Visa on Arrival | 90 days (ICVP required) |
Europe | Ukraine | Visa free | Not exceeding 90 days (within 180) |
Asia | United Arab Emirates | Visa free | 30 days |
Europe | United Kingdom | Visa free | 6 months |
South America | Uruguay | Visa free | 3 months |
Oceania | Vanuatu | Visa free | 30 days |
Europe | Vatican City | Visa free | – |
Africa | Zambia | Visa on Arrival | 90 days (ICVP required) |
Africa | Zimbabwe | Visa on Arrival (for tourism purposes only) | 3 months |
EU countries are among the visa free countries for Americans. But all US citizens will need to submit a European Travel Information and Authorization System (ETIAS) application before traveling to Europe as of May 2023.
Apart from US passport countries without visa requirements, there are countries where US citizens can travel without a passport, such as Puerto Rico.
Countries That Require e-Visas for US Citizens
Aside from the nations that do not require visas, there are a few more that may require some sort of paperwork instead of a visa. These may include eVisas or electronic travel documents, as we’ve stated on the above list.
In addition, there are some nations where you can only obtain a visa once you’ve arrived. According to their laws, the authorities must stamp a visa on your passport as soon as you enter certain other countries’ customs or border areas. The length of your stay and the specific laws and regulations of the nation you are visiting will determine the visa’s validity.
Countries With Visa Requirements for US Citizens
Finally, there are some nations for which a visa is definitely required. The requirements of the nation you intend to visit will determine how the visa application procedure works. Since most of these nations have a poor relationship with the US, obtaining a visa for them can be challenging.
The countries and territories that US citizens need a visa to enter are listed below.
- Abkhazia
- Afghanistan
- Algeria
- Artsakh
- Bhutan
- Burundi
- Cameroon
- Chad
- China
- Crimea
- Democratic Republic of the Congo
- Republic of the Congo
- Cuba
- Eritrea
- Gambia
- Ghana
- Guinea
- Hainan
- Iran
- Iraq
- Liberia
- Libya
- Mali
- Margarita Island
- Nauru
- Niger
- Nigeria
- Pakistan
- Philippines
- Russia
- Saudi Arabia
- Sierra Leone
- South Sudan
- Sudan
- Syria
- Tokelau
- Turkmenistan
- Uzbekistan
- Venezuela
- Yemen
Note that US citizens aren’t allowed to enter North Korea.
The Bottomline: Visa Free Countries for US
There you have it…Visa free countries for US citizens…Holding a US passport brings many advantages in terms of travel and mobility. Still, before you travel to any country, make sure to check the general requirements, such as health insurance or vaccination certificates. Also, finding out where the US embassy is located in your destination will be helpful.
Are you a US citizen? Do you think a US passport gives you the travel freedom you want? Let us know…
Frequently Asked Questions About American Passport Visa Free Countries
Is the UK one of the visa free countries for US citizens?
Yes, US passport holders can travel to the UK without a visa. If you’re a Green Card holder, you’ll need a visa though.
Are EU countries visa free countries for US?
Yes, US citizens can visit EU countries without a visa. They are permitted to stay for up to 90 days for travel or business with a current US passport within any 180-day term.
Is Russia among the visa free travel countries for US citizens?
No, Russia doesn’t grant visa free access to US citizens. As a US citizen, you’ll need to get a visa to enter Russia.